| 会员单位积分前200名(2018.01-2018.06) | ||
| 名单 | ||
| 总排名 | 单位名称 | 积分总数 | 
| 1 | 北京金隅物业管理有限责任公司 | 397.00 | 
| 2 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 294.00 | 
| 3 | 北京亦庄置业有限公司 | 261.00 | 
| 4 | 北京中广物业管理有限公司 | 260.00 | 
| 5 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 252.00 | 
| 6 | 北京中湾智地物业管理有限公司 | 249.00 | 
| 7 | 北京招商局物业管理有限公司 | 248.00 | 
| 8 | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 | 221.00 | 
| 9 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 219.00 | 
| 10 | 北京闻达敏斯物业管理服务有限公司 | 184.00 | 
| 11 | 北京科住物业管理有限公司 | 183.00 | 
| 12 | 北京美好家园物业管理有限公司 | 177.00 | 
| 13 | 北京盛世物业服务有限公司 | 175.00 | 
| 14 | 北京网信物业管理有限公司 | 169.00 | 
| 15 | 北京市久筑物业管理有限责任公司 | 168.00 | 
| 16 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 162.00 | 
| 17 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 160.00 | 
| 18 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 160.00 | 
| 19 | 北京市均豪物业管理股份有限公司 | 159.00 | 
| 20 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 157.00 | 
| 21 | 北京房修一物业管理有限公司 | 153.00 | 
| 22 | 北京住总北宇物业服务有限责任公司 | 143.00 | 
| 23 | 北京中海物业管理有限公司 | 139.00 | 
| 24 | 保利物业管理(北京)有限公司 | 137.00 | 
| 25 | 北京盛智丰苑物业管理有限公司 | 134.00 | 
| 26 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司 | 126.00 | 
| 27 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 124.00 | 
| 28 | 北京万科物业服务有限公司 | 117.00 | 
| 29 | 北京龙城兴业物业管理有限公司 | 115.00 | 
| 30 | 北京天诺物业管理有限责任公司 | 113.00 | 
| 31 | 北京燕侨物业管理有限公司 | 112.00 | 
| 32 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 109.00 | 
| 33 | 北京鹏盛物业管理有限公司 | 106.00 | 
| 34 | 北京阜贞物业管理有限责任公司 | 105.00 | 
| 35 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 103.00 | 
| 36 | 北京首开望京物业服务有限公司 | 103.00 | 
| 37 | 北京世纪博雅物业管理有限公司 | 102.00 | 
| 38 | 北京高腾物业管理有限公司 | 101.00 | 
| 39 | 北京京东方物业发展有限公司 | 101.00 | 
| 40 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 100.00 | 
| 41 | 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 | 100.00 | 
| 42 | 北京华腾世纪物业管理有限公司 | 100.00 | 
| 43 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 100.00 | 
| 44 | 北京首华物业管理有限公司 | 99.00 | 
| 45 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 98.00 | 
| 46 | 泛海物业管理有限公司 | 95.00 | 
| 47 | 北京经中太联物业管理有限公司 | 93.00 | 
| 48 | 北京首源物业管理有限公司 | 91.00 | 
| 49 | 北京外交人员房屋服务公司 | 90.00 | 
| 50 | 北京亿方物业管理有限责任公司 | 88.00 | 
| 51 | 北京宝景物业管理有限公司 | 87.00 | 
| 52 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 87.00 | 
| 53 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 87.00 | 
| 54 | 北京建工物业服务有限公司 | 86.00 | 
| 55 | 北京诚智慧中物业管理有限公司 | 85.00 | 
| 56 | 北京城建福安楼寓物业管理有限公司 | 85.00 | 
| 57 | 北京盛利达物业管理有限公司 | 84.00 | 
| 58 | 北京经贸崇诚物业管理有限公司 | 82.00 | 
| 59 | 中铁建物业管理有限公司 | 82.00 | 
| 60 | 北京方庄物业管理有限责任公司 | 81.00 | 
| 61 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 79.00 | 
| 62 | 北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司 | 77.00 | 
| 63 | 北京开兴义物业管理有限责任公司 | 76.00 | 
| 64 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 75.00 | 
| 65 | 北京市衡石律师事务所 | 75.00 | 
| 66 | 北京首开鸿城实业有限公司 | 75.00 | 
| 67 | 北京兴业源物业管理股份有限公司 | 75.00 | 
| 68 | 北京晟邦物业管理有限公司 | 73.00 | 
| 69 | 北京中朗物业管理有限公司 | 73.00 | 
| 70 | 北京市新奥物业管理有限公司 | 72.00 | 
| 71 | 阳光城物业服务(福建)有限公司北京分公司 | 71.00 | 
| 72 | 北京兴达兴物业服务中心 | 70.00 | 
| 73 | 北京育新物业管理公司 | 70.00 | 
| 74 | 乐生活(北京)智慧社区投资发展有限责任公司 | 70.00 | 
| 75 | 北京房地集团有限公司 | 69.00 | 
| 76 | 北京茂苑物业管理有限公司 | 69.00 | 
| 77 | 北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 69.00 | 
| 78 | 北京普信物业管理有限公司 | 68.00 | 
| 79 | 北京首欣物业管理有限责任公司 | 67.00 | 
| 80 | 国寿物业管理有限公司 | 67.00 | 
| 81 | 北京深长城物业管理有限公司 | 65.00 | 
| 82 | 赛特国际物业管理有限公司 | 64.00 | 
| 83 | 北京华泰龙安物业管理有限责任公司 | 62.00 | 
| 84 | 北京华特物业管理发展有限公司 | 62.00 | 
| 85 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 62.00 | 
| 86 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 62.00 | 
| 87 | 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 62.00 | 
| 88 | 北京电子城物业管理有限公司 | 61.00 | 
| 89 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 61.00 | 
| 90 | 北京博众物业管理有限公司 | 59.00 | 
| 91 | 北京中水物业管理有限公司 | 59.00 | 
| 92 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 58.00 | 
| 93 | 北京兴银龙企业管理中心 | 58.00 | 
| 94 | 中油阳光物业管理有限公司 | 58.00 | 
| 95 | 北京安信行物业管理有限公司 | 57.00 | 
| 96 | 北京国宏联合物业管理有限公司 | 57.00 | 
| 97 | 北京恒富物业服务有限公司 | 57.00 | 
| 98 | 北京顺天通物业管理有限公司 | 57.00 | 
| 99 | 北京顺鑫物业管理有限公司 | 57.00 | 
| 100 | 北京信捷苑物业管理有限公司 | 57.00 | 
| 101 | 北京燕科物业管理有限责任公司 | 57.00 | 
| 102 | 北京中铁第一太平物业服务有限公司 | 57.00 | 
| 103 | 北京中原华夏物业管理有限公司 | 57.00 | 
| 104 | 中建物业管理有限公司 | 57.00 | 
| 105 | 北京德成永信物业管理有限公司 | 55.00 | 
| 106 | 北京含光物业管理有限公司 | 55.00 | 
| 107 | 北京京都新网华信物业管理有限公司 | 55.00 | 
| 108 | 北京纳帕物业管理有限公司 | 55.00 | 
| 109 | 北京阳光城物业管理有限公司 | 55.00 | 
| 110 | 北京中兵物业管理有限责任公司 | 54.00 | 
| 111 | 北京朝政物业管理中心 | 53.00 | 
| 112 | 北京发条物业管理有限公司 | 52.00 | 
| 113 | 北京信科联物业管理有限公司 | 52.00 | 
| 114 | 北京中经世纪科技园管理股份有限公司 | 52.00 | 
| 115 | 北京北邮物业管理有限责任公司 | 51.00 | 
| 116 | 北京昊远隆基物业管理有限公司 | 51.00 | 
| 117 | 北京嘉捷企业汇物业服务有限公司 | 51.00 | 
| 118 | 北京神舟天辰物业服务有限公司 | 51.00 | 
| 119 | 中纺物业管理有限公司 | 51.00 | 
| 120 | 北京财大昌欣物业管理有限公司 | 50.00 | 
| 121 | 北京盛世美景物业管理有限公司 | 50.00 | 
| 122 | 北京通川科技有限公司 | 50.00 | 
| 123 | 北京小乔机器人科技发展有限公司 | 50.00 | 
| 124 | 北京珠光物业管理有限公司 | 50.00 | 
| 125 | 北京二商怡和阳光物业管理有限公司 | 49.00 | 
| 126 | 北京申迪物业管理有限公司 | 49.00 | 
| 127 | 北京中际北视物业管理有限公司 | 49.00 | 
| 128 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 | 49.00 | 
| 129 | 南京汇法正信信息科技有限公司北京分公司 | 49.00 | 
| 130 | 北京金都世纪物业管理有限责任公司 | 48.00 | 
| 131 | 北京颐源居物业管理有限责任公司 | 48.00 | 
| 132 | 北京城建物业管理有限责任公司 | 47.00 | 
| 133 | 北京东光物业管理股份有限公司 | 47.00 | 
| 134 | 北京方佳物业管理有限公司 | 47.00 | 
| 135 | 北京华服物业管理有限责任公司 | 47.00 | 
| 136 | 北京瑞思特物业管理有限公司 | 47.00 | 
| 137 | 北京首佳物业管理有限公司 | 47.00 | 
| 138 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 47.00 | 
| 139 | 北京兴宾健安物业管理有限公司 | 47.00 | 
| 140 | 北京中工资产经营管理有限公司 | 47.00 | 
| 141 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 | 47.00 | 
| 142 | 北京中天如日物业管理有限公司 | 47.00 | 
| 143 | 北京珠江世纪物业管理有限公司 | 47.00 | 
| 144 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 47.00 | 
| 145 | 泽信乐家(北京)物业发展有限公司 | 47.00 | 
| 146 | 北京航天万源物业管理有限公司 | 46.00 | 
| 147 | 北方物业开发有限公司 | 45.00 | 
| 148 | 北京安居物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 149 | 北京城贸物业管理有限责任公司 | 45.00 | 
| 150 | 北京达尔文国际酒店物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 151 | 北京达文物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 152 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 153 | 北京东岳物业管理有限责任公司 | 45.00 | 
| 154 | 北京高教金马物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 155 | 北京高力国际物业服务有限公司 | 45.00 | 
| 156 | 北京国兴三吉利物业管理有限责任公司 | 45.00 | 
| 157 | 北京和泓物业服务有限公司 | 45.00 | 
| 158 | 北京鸿铭物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 159 | 北京凯莱物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 160 | 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 | 45.00 | 
| 161 | 北京山水文园物业管理服务有限公司 | 45.00 | 
| 162 | 北京申亚菲物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 163 | 北京新世界物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 164 | 北京信和物业管理有限责任公司 | 45.00 | 
| 165 | 北京燕京都物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 166 | 北京悦豪物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 167 | 北京中大物业管理有限责任公司 | 45.00 | 
| 168 | 北京中科华博科技有限公司 | 45.00 | 
| 169 | 北京中信国际大厦物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 170 | 北京中兴物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 171 | 上海永升物业管理有限公司北京分公司 | 45.00 | 
| 172 | 通用技术集团物业管理有限公司 | 45.00 | 
| 173 | 中海实业公司 | 45.00 | 
| 174 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 44.00 | 
| 175 | 北京高地物业管理有限公司 | 42.00 | 
| 176 | 北京实创上地物业管理服务有限责任公司 | 42.00 | 
| 177 | 北京世纪美泰物业管理有限公司 | 42.00 | 
| 178 | 北京市鼎泽物业管理有限责任公司 | 42.00 | 
| 179 | 北京金银建物业服务有限公司 | 41.00 | 
| 180 | 中铁建设集团物业管理有限公司 | 41.00 | 
| 181 | 北京观唐物业管理有限公司 | 40.00 | 
| 182 | 北京康宏瑞普物业管理有限公司 | 40.00 | 
| 183 | 北京中福益彩物业管理有限责任公司 | 40.00 | 
| 184 | 四季嘉诚物业服务集团有限公司 | 40.00 | 
| 185 | 北京领誉物业管理有限公司 | 39.00 | 
| 186 | 北京卷石物业管理有限公司 | 38.00 | 
| 187 | 北京国世通物业管理有限公司 | 37.00 | 
| 188 | 国交(北京)物业管理有限公司 | 37.00 | 
| 189 | 深圳市之平物业发展有限公司北京分公司 | 37.00 | 
| 190 | 北京西国贸大物业管理有限公司 | 36.00 | 
| 191 | 北京城市展望物业管理有限公司 | 35.00 | 
| 192 | 北京郊区电信实业有限公司 | 35.00 | 
| 193 | 北京康城花园物业管理有限公司 | 35.00 | 
| 194 | 国电置业有限公司 | 35.00 | 
| 195 | 北京北控物业管理有限责任公司 | 34.00 | 
| 196 | 北京二商永泰嘉业分公司 | 34.00 | 
| 197 | 北京富瑞物业管理有限公司 | 34.00 | 
| 198 | 北京新中纺物业管理有限公司 | 34.00 | 
| 199 | 深圳市航天物业管理有限公司北京分公司 | 34.00 | 
| 200 | 中国海洋置业有限公司 | 34.00 | 
主办: 北京物业管理行业协会
地址:北京市朝阳区北四环东路108号千鹤家园2号楼物业管理处三层
邮箱:bjwydwj@126.com
会员服务部: 63397002 人力资源服务部: 63396255
法律事务部: 63397262 工程技术服务部: 63397860
办公室: 63459710
