北物协文【2018】41号
各会员单位:
根据《北京物业管理行业协会会员单位年度积分办法》,2018年上半年会员单位积分前200名结果已于2018年7月16日-2018年7月27日进行公示,公示期间未收到来自会员单位的任何异议。
经研究决定,现将2018年上半年会员积分前200名企业名单予以公布。希望上榜企业再接再厉,不断加强与协会间的参与度与融入度,其他会员单位应以上榜企业为榜样,积极参与协会工作,为物业行业多做贡献,共同推进北京物业行业更好、更快发展。
附件:2018年上半年会员积分前200名企业名单
2018年8月2日
| 2018年上半年会员积分前200名企业名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 名次 | 
| 1 | 北京金隅物业管理有限责任公司 | 1 | 
| 2 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 2 | 
| 3 | 北京亦庄置业有限公司 | 3 | 
| 4 | 北京中广物业管理有限公司 | 4 | 
| 5 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 5 | 
| 6 | 北京中湾智地物业管理有限公司 | 6 | 
| 7 | 北京招商局物业管理有限公司 | 7 | 
| 8 | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 | 8 | 
| 9 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 9 | 
| 10 | 北京闻达敏斯物业管理服务有限公司 | 10 | 
| 11 | 北京科住物业管理有限公司 | 11 | 
| 12 | 北京美好家园物业管理有限公司 | 12 | 
| 13 | 北京盛世物业服务有限公司 | 13 | 
| 14 | 北京网信物业管理有限公司 | 14 | 
| 15 | 北京市久筑物业管理有限责任公司 | 15 | 
| 16 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 16 | 
| 17 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 17 | 
| 18 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 17 | 
| 19 | 北京市均豪物业管理股份有限公司 | 19 | 
| 20 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 20 | 
| 21 | 北京房修一物业管理有限公司 | 21 | 
| 22 | 北京住总北宇物业服务有限责任公司 | 22 | 
| 23 | 北京中海物业管理有限公司 | 23 | 
| 24 | 保利物业管理(北京)有限公司 | 24 | 
| 25 | 北京盛智丰苑物业管理有限公司 | 25 | 
| 26 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司 | 26 | 
| 27 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 27 | 
| 28 | 北京万科物业服务有限公司 | 28 | 
| 29 | 北京龙城兴业物业管理有限公司 | 29 | 
| 30 | 北京天诺物业管理有限责任公司 | 30 | 
| 31 | 北京燕侨物业管理有限公司 | 31 | 
| 32 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 32 | 
| 33 | 北京鹏盛物业管理有限公司 | 33 | 
| 34 | 北京阜贞物业管理有限责任公司 | 34 | 
| 35 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 35 | 
| 36 | 北京首开望京物业服务有限公司 | 35 | 
| 37 | 北京世纪博雅物业管理有限公司 | 37 | 
| 38 | 北京高腾物业管理有限公司 | 38 | 
| 39 | 北京京东方物业发展有限公司 | 38 | 
| 40 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 40 | 
| 41 | 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 | 40 | 
| 42 | 北京华腾世纪物业管理有限公司 | 40 | 
| 43 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 40 | 
| 44 | 北京首华物业管理有限公司 | 44 | 
| 45 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 45 | 
| 46 | 泛海物业管理有限公司 | 46 | 
| 47 | 北京经中太联物业管理有限公司 | 47 | 
| 48 | 北京首源物业管理有限公司 | 48 | 
| 49 | 北京外交人员房屋服务公司 | 49 | 
| 50 | 北京亿方物业管理有限责任公司 | 50 | 
| 51 | 北京宝景物业管理有限公司 | 51 | 
| 52 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 51 | 
| 53 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 51 | 
| 54 | 北京建工物业服务有限公司 | 54 | 
| 55 | 北京诚智慧中物业管理有限公司 | 55 | 
| 56 | 北京城建福安楼寓物业管理有限公司 | 55 | 
| 57 | 北京盛利达物业管理有限公司 | 57 | 
| 58 | 北京经贸崇诚物业管理有限公司 | 58 | 
| 59 | 中铁建物业管理有限公司 | 58 | 
| 60 | 北京方庄物业管理有限责任公司 | 60 | 
| 61 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 61 | 
| 62 | 北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司 | 62 | 
| 63 | 北京开兴义物业管理有限责任公司 | 63 | 
| 64 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 64 | 
| 65 | 北京市衡石律师事务所 | 64 | 
| 66 | 北京首开鸿城实业有限公司 | 64 | 
| 67 | 北京兴业源物业管理股份有限公司 | 64 | 
| 68 | 北京晟邦物业管理有限公司 | 68 | 
| 69 | 北京中朗物业管理有限公司 | 68 | 
| 70 | 北京市新奥物业管理有限公司 | 70 | 
| 71 | 阳光城物业服务(福建)有限公司北京分公司 | 71 | 
| 72 | 北京兴达兴物业服务中心 | 72 | 
| 73 | 北京育新物业管理公司 | 72 | 
| 74 | 乐生活(北京)智慧社区投资发展有限责任公司 | 72 | 
| 75 | 北京房地集团有限公司 | 75 | 
| 76 | 北京茂苑物业管理有限公司 | 75 | 
| 77 | 北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 75 | 
| 78 | 北京普信物业管理有限公司 | 78 | 
| 79 | 北京首欣物业管理有限责任公司 | 79 | 
| 80 | 国寿物业管理有限公司 | 79 | 
| 81 | 北京深长城物业管理有限公司 | 81 | 
| 82 | 赛特国际物业管理有限公司 | 82 | 
| 83 | 北京华泰龙安物业管理有限责任公司 | 83 | 
| 84 | 北京华特物业管理发展有限公司 | 83 | 
| 85 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 83 | 
| 86 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 83 | 
| 87 | 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 83 | 
| 88 | 北京电子城物业管理有限公司 | 88 | 
| 89 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 88 | 
| 90 | 北京博众物业管理有限公司 | 90 | 
| 91 | 北京中水物业管理有限公司 | 90 | 
| 92 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 92 | 
| 93 | 北京兴银龙企业管理中心 | 92 | 
| 94 | 中油阳光物业管理有限公司 | 92 | 
| 95 | 北京安信行物业管理有限公司 | 95 | 
| 96 | 北京国宏联合物业管理有限公司 | 95 | 
| 97 | 北京恒富物业服务有限公司 | 95 | 
| 98 | 北京顺天通物业管理有限公司 | 95 | 
| 99 | 北京顺鑫物业管理有限公司 | 95 | 
| 100 | 北京信捷苑物业管理有限公司 | 95 | 
| 101 | 北京燕科物业管理有限责任公司 | 95 | 
| 102 | 北京中铁第一太平物业服务有限公司 | 95 | 
| 103 | 北京中原华夏物业管理有限公司 | 95 | 
| 104 | 中建物业管理有限公司 | 95 | 
| 105 | 北京德成永信物业管理有限公司 | 105 | 
| 106 | 北京含光物业管理有限公司 | 105 | 
| 107 | 北京京都新网华信物业管理有限公司 | 105 | 
| 108 | 北京纳帕物业管理有限公司 | 105 | 
| 109 | 北京阳光城物业管理有限公司 | 105 | 
| 110 | 北京中兵物业管理有限责任公司 | 110 | 
| 111 | 北京朝政物业管理中心 | 111 | 
| 112 | 北京发条物业管理有限公司 | 112 | 
| 113 | 北京信科联物业管理有限公司 | 112 | 
| 114 | 北京中经世纪科技园管理股份有限公司 | 112 | 
| 115 | 北京北邮物业管理有限责任公司 | 115 | 
| 116 | 北京昊远隆基物业管理有限公司 | 115 | 
| 117 | 北京嘉捷企业汇物业服务有限公司 | 115 | 
| 118 | 北京神舟天辰物业服务有限公司 | 115 | 
| 119 | 中纺物业管理有限公司 | 115 | 
| 120 | 北京财大昌欣物业管理有限公司 | 120 | 
| 121 | 北京盛世美景物业管理有限公司 | 120 | 
| 122 | 北京通川科技有限公司 | 120 | 
| 123 | 北京小乔机器人科技发展有限公司 | 120 | 
| 124 | 北京珠光物业管理有限公司 | 120 | 
| 125 | 北京二商怡和阳光物业管理有限公司 | 125 | 
| 126 | 北京申迪物业管理有限公司 | 125 | 
| 127 | 北京中际北视物业管理有限公司 | 125 | 
| 128 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 | 125 | 
| 129 | 南京汇法正信信息科技有限公司北京分公司 | 125 | 
| 130 | 北京金都世纪物业管理有限责任公司 | 130 | 
| 131 | 北京颐源居物业管理有限责任公司 | 130 | 
| 132 | 北京城建物业管理有限责任公司 | 132 | 
| 133 | 北京东光物业管理股份有限公司 | 132 | 
| 134 | 北京方佳物业管理有限公司 | 132 | 
| 135 | 北京华服物业管理有限责任公司 | 132 | 
| 136 | 北京瑞思特物业管理有限公司 | 132 | 
| 137 | 北京首佳物业管理有限公司 | 132 | 
| 138 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 132 | 
| 139 | 北京兴宾健安物业管理有限公司 | 132 | 
| 140 | 北京中工资产经营管理有限公司 | 132 | 
| 141 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 | 132 | 
| 142 | 北京中天如日物业管理有限公司 | 132 | 
| 143 | 北京珠江世纪物业管理有限公司 | 132 | 
| 144 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 132 | 
| 145 | 泽信乐家(北京)物业发展有限公司 | 132 | 
| 146 | 北京航天万源物业管理有限公司 | 146 | 
| 147 | 北方物业开发有限公司 | 147 | 
| 148 | 北京安居物业管理有限公司 | 147 | 
| 149 | 北京城贸物业管理有限责任公司 | 147 | 
| 150 | 北京达尔文国际酒店物业管理有限公司 | 147 | 
| 151 | 北京达文物业管理有限公司 | 147 | 
| 152 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 147 | 
| 153 | 北京东岳物业管理有限责任公司 | 147 | 
| 154 | 北京高教金马物业管理有限公司 | 147 | 
| 155 | 北京高力国际物业服务有限公司 | 147 | 
| 156 | 北京国兴三吉利物业管理有限责任公司 | 147 | 
| 157 | 北京和泓物业服务有限公司 | 147 | 
| 158 | 北京鸿铭物业管理有限公司 | 147 | 
| 159 | 北京凯莱物业管理有限公司 | 147 | 
| 160 | 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 | 147 | 
| 161 | 北京山水文园物业管理服务有限公司 | 147 | 
| 162 | 北京申亚菲物业管理有限公司 | 147 | 
| 163 | 北京新世界物业管理有限公司 | 147 | 
| 164 | 北京信和物业管理有限责任公司 | 147 | 
| 165 | 北京燕京都物业管理有限公司 | 147 | 
| 166 | 北京悦豪物业管理有限公司 | 147 | 
| 167 | 北京中大物业管理有限责任公司 | 147 | 
| 168 | 北京中科华博科技有限公司 | 147 | 
| 169 | 北京中信国际大厦物业管理有限公司 | 147 | 
| 170 | 北京中兴物业管理有限公司 | 147 | 
| 171 | 上海永升物业管理有限公司北京分公司 | 147 | 
| 172 | 通用技术集团物业管理有限公司 | 147 | 
| 173 | 中海实业公司 | 147 | 
| 174 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 174 | 
| 175 | 北京高地物业管理有限公司 | 175 | 
| 176 | 北京实创上地物业管理服务有限责任公司 | 175 | 
| 177 | 北京世纪美泰物业管理有限公司 | 175 | 
| 178 | 北京市鼎泽物业管理有限责任公司 | 175 | 
| 179 | 北京金银建物业服务有限公司 | 179 | 
| 180 | 中铁建设集团物业管理有限公司 | 179 | 
| 181 | 北京观唐物业管理有限公司 | 181 | 
| 182 | 北京康宏瑞普物业管理有限公司 | 181 | 
| 183 | 北京中福益彩物业管理有限责任公司 | 181 | 
| 184 | 四季嘉诚物业服务集团有限公司 | 181 | 
| 185 | 北京领誉物业管理有限公司 | 185 | 
| 186 | 北京卷石物业管理有限公司 | 186 | 
| 187 | 北京国世通物业管理有限公司 | 187 | 
| 188 | 国交(北京)物业管理有限公司 | 187 | 
| 189 | 深圳市之平物业发展有限公司北京分公司 | 187 | 
| 190 | 北京西国贸大物业管理有限公司 | 190 | 
| 191 | 北京城市展望物业管理有限公司 | 191 | 
| 192 | 北京郊区电信实业有限公司 | 191 | 
| 193 | 北京康城花园物业管理有限公司 | 191 | 
| 194 | 国电置业有限公司 | 191 | 
| 195 | 北京北控物业管理有限责任公司 | 195 | 
| 196 | 北京二商永泰嘉业分公司 | 195 | 
| 197 | 北京富瑞物业管理有限公司 | 195 | 
| 198 | 北京新中纺物业管理有限公司 | 195 | 
| 199 | 深圳市航天物业管理有限公司北京分公司 | 195 | 
| 200 | 中国海洋置业有限公司 | 195 | 
主办: 北京物业管理行业协会
地址:北京市朝阳区北四环东路108号千鹤家园2号楼物业管理处三层
邮箱:bjwydwj@126.com
会员服务部: 63397002 人力资源服务部: 63396255
法律事务部: 63397262 工程技术服务部: 63397860
办公室: 63459710
